乐球直播免费高清观看
赞比亚
Zambia
球队市值:€875000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赞比亚(英文名:Zambia,粤语名:赞比亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赞比亚的市值为:€875000,赞比亚共有球员21人,外籍球员5人,我们将为你实时更新赞比亚赛事数据信息。
赞比亚荣誉榜
  • 非洲杯参赛者

    非洲杯参赛者x 18

    2023-2024
    2014-2015
    2012-2013
    2011-2012
    2009-2010
    2007-2008
    2005-2006
    2001-2002
    1999-2000
    1997-1998
    1995-1996
    1993-1994
    1991-1992
    1989-1990
    1985-1986
    1981-1982
    1977-1978
    1973-1974
  • 非洲杯冠军

    非洲杯冠军x 1

    2012
  • 非洲足球杯亚军

    非洲足球杯亚军x 2

    1993-1994
    1973-1974
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-31 那不勒斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-09-14 佛罗伦萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 莱切 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-02 那不勒斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-09 博洛尼亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 罗马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-07 那不勒斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 克雷莫纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 那不勒斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 尤文 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-01 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 那不勒斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 维罗纳 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 那不勒斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-03-22 卡利亚里 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 那不勒斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-03 科莫 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-10 那不勒斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 欧文·姆万巴 0 0 0 0 0 0
2 欧文·坦博 0 0 0 0 0 0
3 大卫·西穆康达 0 0 0 0 0 0
4 优素福·萨达姆 0 0 0 0 0 0
5 奥希托什·琴加 0 0 0 0 0 0
6 布莱恩·奇利米纳 0 0 0 0 0 0
7 拉里·布瓦利亚 0 0 赞比亚 0 0 0 0
8 特雷斯福德·劳伦斯·穆伦加 0 0 赞比亚 0 0 0 0
9 妥斯特·恩萨巴塔 0 0 赞比亚 0 0 0 0
10 奇萨拉 0 0 0 0 0 0
11 卡伦巴 0 0 赞比亚 0 0 0 0
12 弗雷德里克·穆兰比亚 0 0 赞比亚 0 0 0 0
13 马修斯·查巴拉 0 0 0 0 0 0
14 阿布拉姆·辛坎博 0 0 0 0 0 0
15 基利亚姆·坎古鲁马 0 0 0 0 0 0
16 维克多·查布 0 0 0 0 0 0
17 安德鲁·菲里 0 0 0 0 0 0
18 弗朗西斯·姆万萨 0 0 赞比亚 0 0 0 0
19 开尔文·卡彭布 0 0 赞比亚 0 0 0 0
20 凯布森·卡曼加 0 0 0 0 0 0
21 肯尼迪·穆桑达 0 0 赞比亚 0 0 0 0
22 多米尼克·钱达 0 0 赞比亚 0 0 0 0
23 扎卡里亚·奇奇罗希 0 0 0 0 0 0
24 凯尔文·坎潘巴 0 0 赞比亚 0 0 0 0
25 琼格 0 0 0 0 0 0
26 查尔斯·卡伦巴 0 0 0 0 0 0
27 迪克森·查帕 0 0 0 0 0 0
28 吉米·穆克亚 0 0 0 0 0 0
29 约翰·奇辛巴 0 0 0 0 0 0
30 瑞奇·班达 0 0 赞比亚 0 0 0 0
31 奥斯汀·穆沃 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-31 拉里·布瓦利亚 瑟库库内联
瑟库库内联
已签约
2023-07-08 拉里·布瓦利亚 阿玛祖鲁
阿玛祖鲁
已签约
2014-01-01 拉里·布瓦利亚 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-08 拉里·布瓦利亚 瑟库库内联
瑟库库内联
已签约
2022-07-01 拉里·布瓦利亚 阿玛祖鲁
阿玛祖鲁
已签约

足球热门球队

篮球热门球队